6063 T5 T6 โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานเคลือบผง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Guomei Aluminium |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
หมายเลขรุ่น: | GM-GY001 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500KGS ขึ้นสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเริ่มต้นตกลง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มป้องกัน + ถุงหดตัว, กระดาษงานฝีมือทั้ง |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันตามน้ำหนักที่คุณต้องการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30% + 70% เมื่อเทียบกับสำเนา BL, D / P, L / C |
สามารถในการผลิต: | 3,000TONS ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รูปร่าง: | แถบรอบ | วัสดุ: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | โนไดซ์, Mill Finish, Powder Coated | ใบสมัคร: | อาคาร, อุตสาหกรรม, เครื่องจักร |
ความหนาของผนัง: | 0.70 มม. ขึ้นไป | ความยาว: | ปกติ 6 เมตรความยาวที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
แสงสูง: | 6063 T5 การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน,แท่งกลมอลูมิเนียมอัลลอยด์อะโนไดซ์,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน 0.7 มม |
รายละเอียดสินค้า
6063 T5 T6 โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานเคลือบผง
อลูมิเนียมอัลลอยด์บาร์กลมที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ด้วยการเคลือบผิวด้วยอโนไดซ์
Langfang Guomei Aluminium Co. , Ltd. | |||||
อลูมิเนียมอัลลอยด์บาร์กลม | |||||
รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก (กก. / ม.) | Perimetre (มม.) | มี (mm²) | D (มม.) |
GM-D6.3 | D6.3 | 0.089 | 19.79 | 31.17 | 6.3 |
GM-D6.8 | D6.8 | 0.104 | 21.36 | 36.32 | 6.8 |
GM-D7 | D7 | 0.110 | 21.99 | 38.48 | 7 |
GM-D8 | D8 | 0.143 | 25.13 | 50.27 | 8 |
GM-NEWZ-D9.53YB | D9.53 | 0.203 | 30.00 น | 71.40 | 9.53 |
GM-D10 | GM-D10 | 0.224 | 31.42 | 78.54 | 10 |
GM-GY-17 | GM-D10.5 | 0.247 | 32.99 | 86.59 | 10.5 |
GM-D11.8 | D11.8 | 0.312 | 37.10 | 109.36 | 11.8 |
GM-NEWZ-D12.7YB | D12.7 | 0.361 | 40.00 น | 126.70 | 12.7 |
GM-JL-18 | D13 | 0.378 | 40.84 | 132.73 | 13 |
GM-D16 | D16 | 0.573 | 50.27 | 201.06 | 16 |
GM-NEWZ-D20YB | D20 | 0.895 | 62.80 | 314.20 | 20 |
GM-D22 | D22 | 1.083 | 69.12 | 380.13 | 22 |
GM-D25 | D25 | 1.399 | 78.54 | 490.87 | 25 |
Langfang Guomei Aluminium Co. , Ltd. | |||||
อลูมิเนียมอัลลอยด์บาร์กลม | |||||
รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก (กก. / ม.) | Perimetre (มม.) | มี (mm²) | D (มม.) |
GM-NEWZ-D25.4YB | D25.4 | 1.444 | 79.80 | 506.70 | 25.4 |
GM-KXZ-65 | D26.5 | 1.572 | 83.25 | 551.55 | 26.5 |
GM-NEWZ-D27YB | D27 | 1.632 | 84.800 | 572.60 | 27 |
GM-696 | GM-D32 | 2.292 | 100.53 | 804.25 | 32 |
GM-NEWZ-D38.1YB | D38.1 | 3.249 | 119.70 | 1140.10 | 38.1 |
GM-NEWZ-D41.28YB | D41.28 | 3.814 | 129.70 | 1338.40 | 41.28 |
GM-XT-04 改 | D42 | 3.949 | 131.95 | 1385.44 | 42 |
GM-NEWZ-D44.45YB | D44.45 | 4.423 | 139.70 | 1551.80 | 44.45 น |
GM-XT-05 | D50 | 5.596 | 157.08 | พ.ศ. 2506.50 | 50 |
GM-NEWZ-D50.8YB | D50.8 | 5.777 | 159.60 | 2026.90 | 50.8 |
GM-NEWZ-D54YB | D54 | 6.527 | 169.70 | 2290.20 | 54 |
GM-NEWZ-D60.32YB | D60.32 | 8.144 | 189.50 | 2857.70 | 60.32 |
ข้อได้เปรียบของเรา
1. สายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ: เชี่ยวชาญในการผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมอุตสาหกรรมโปรไฟล์อลูมิเนียมสถาปัตยกรรมโปรไฟล์อลูมิเนียมสายการประกอบอุตสาหกรรมโปรไฟล์อลูมิเนียมเทมเพลตอาคารโปรไฟล์อลูมิเนียมเต็นท์และโปรไฟล์อลูมิเนียมหม้อน้ำที่มีกำลังการผลิตต่อปี 50,000 ตัน
2. กองกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง: บริษัท มีความสามารถล้ำสมัยมากกว่า 100 คนใช้ระบบการจัดการ ERP ขั้นสูงและอุปกรณ์ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีขั้นสูงเพื่อรับรองคุณภาพและผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO9001
3. สถานที่ที่เป็นประโยชน์: ที่ห่างไกลจากปักกิ่งเทียนจินและเขตใหม่ Xiong'an เราตั้งอยู่บนทำเลที่ได้เปรียบและการเดินทางที่สะดวกสบาย
4. มีประสบการณ์มากขึ้น: ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรและมีสินทรัพย์รวม 680 ล้านหยวนเราเป็นองค์กรการอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมการหล่อและการแปรรูปแบบลึกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน
5. อุปกรณ์การผลิตที่ซับซ้อน: เครื่องอัดรีดที่ทันสมัยที่สุด 15 เครื่องตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 ตันสายการเคลือบผง 2 เส้นการถ่ายเทไม้ 5 เส้นสายการชุบอโนไดซ์ 2 เส้นสายการเคลือบฟลูออโรคาร์บอนหนึ่งเส้นและเครื่องหล่ออลูมิเนียม 10 เครื่อง
6. บริการระดับมืออาชีพ: ผลิตภัณฑ์จำหน่ายไปยังภูมิภาคปักกิ่ง - เทียนจิน - เหอเป่ยและจังหวัดอื่น ๆ ของจีนและส่งออกไปยัง 58 ประเทศและภูมิภาคในยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมการตลาดมืออาชีพของเราสามารถจัดหาการขายล่วงหน้าให้คุณได้ดีขึ้นในช่วงกลาง - การขายและบริการหลังการขาย