โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน 80 มม. สามเหลี่ยมมุมเท่ากัน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Guomei Aluminium |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
หมายเลขรุ่น: | GM-GY001 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500KGS ขึ้นสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเริ่มต้นตกลง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มป้องกัน + ถุงหดตัว, กระดาษงานฝีมือทั้ง |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันตามน้ำหนักที่คุณต้องการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30% + 70% เมื่อเทียบกับสำเนา BL, D / P, L / C |
สามารถในการผลิต: | 3,000TONS ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รูปร่าง: | มุมที่ไม่เท่ากัน, รูปตัว L | วัสดุ: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | โนไดซ์, Mill Finish, Powder Coated | ใบสมัคร: | อาคาร, อุตสาหกรรม, เครื่องจักร |
ความหนาของผนัง: | 0.70 มม. ขึ้นไป | ความยาว: | ปกติ 6 เมตรความยาวที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
แสงสูง: | มุมตัดอลูมิเนียม 80 มม.,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานขอบสามเหลี่ยม,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานที่ไม่เท่ากัน |
รายละเอียดสินค้า
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน 80 มม. สามเหลี่ยมมุมเท่ากัน
อลูมิเนียมมุมเท่าโปรไฟล์ด้านข้าง 80x80x8 MM แถบขอบสามเหลี่ยมมุมตัดอลูมิเนียมรูปตัว L
Langfang Guomei Aluminium Co. , Ltd. | ||||||
โปรไฟล์อลูมิเนียมมุมเท่ากันด้านข้าง | ||||||
รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก (กก. / ม.) | Perimetre (มม.) | พื้นที่ (mm²) | W (มม.) | H (มม.) |
GM-VT-LC-375 | 9 * 9 * 0.6 | 0.030 | 36 | 10.4 | 9 | 0.6 |
GM-11X11X1.2JL | 11x11x1.2 | 0.073 | 44 | 25.64 | 11 | 1.2 |
GM-NEWZ-12X12X1.6JL | 12X12X1.6 | 0.102 | 47 | 35.7 | 12 | 1.6 |
VT-LC-500 | 12.5 * 12.5 * 0.6 | 0.042 | 50 | 14.6 | 12.5 | 0.6 |
GM-15X15X1.2JL (รูปร่าง) | 15 * 15 * 1.2 | 0.097 | 60 | 34.12 | 15 | 1.2 |
GM-NEWZ-16X16X1.5JL | 16X16X1.5 | 0.130 | 63 | 45.6 | 16 | 1.5 |
VT-LC-750 | 19 * 19 * 0.65 | 0.069 | 76 | 24.2 | 19 | 0.65 |
FZGM-A19X1.5 (รูปร่าง) | 19 * 19 * 1.5 | 0.155 | 76 | 54.3 | 19 | 1.5 |
GM-VT-LS-750 | 19 * 19 * 1.9 | 0.195 | 76 | 68.5 | 19 | 1.9 |
GM-YLK-07 | 20x20x0.8 | 0.089 | 80 | 31.22 | 20 | 0.8 |
GM-NEWZ-20X20X1.6JL | 20X20X1.6 | 0.175 | 80 | 61.44 | 20 | 1.6 |
GM-NEWZ-22X22X1.1JL | 22X22X1.1 | 0.135 | 88 | 47.2 | 22 | 1.1 |
FZGM-A25X1.5 (รูปร่าง) | 25 * 25 * 1.5 | 0.206 | 100 | 72.3 | 25 | 1.5 |
GM-25X25X2.5 | 25 * 25 * 2.5 | 0.337 | 100 | 118.4 | 25 | 2.5 |
VT-LC-1000 | 25.4 * 25.4 * 0.65 | 0.093 | 102 | 32.5 | 25.4 | 0.65 |
GM-VT-LS-1000 | 25.4 * 25.4 * 1.9 | 0.265 | 102 | 92.83 | 25.4 | 1.9 |
GM-J29.5x29.5 (รูปร่าง) | 29.5 * 29.5 * 3 | 0.473 | 118 | 166 | 29.5 | 3 |
GM-LZH-007 | 30 * 30 * 1 | 0.168 | 120 | 58.9 | 30 | 1 |
GM-30X30X2.5 | 30 * 30 * 2.5 | 0.409 | 120 | 143.35 | 30 | 2.5 |
GM-NEWZ-30X30X3JL | 30X30X3JL | 0.487 | 120 | 171 | 30 | 3 |
Langfang Guomei Aluminium Co. , Ltd. | ||||||
โปรไฟล์อลูมิเนียมมุมเท่ากันด้านข้าง | ||||||
รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก (กก. / ม.) | Perimetre (มม.) | พื้นที่ (mm²) | W (มม.) | H (มม.) |
GM-M1207 | 30 * 30 * 4 | 0.638 | 120 | 223.7 | 30 | 4 |
GM-30X30X4.5JL | 30X30X4.5 | 0.712 | 119 | 249.67 | 30 | 4.5 |
GM-VT-LS-1500 | 37.8 * 37.8 * 1.8 | 0.378 | 151 | 132.8 | 37.8 | 1.8 |
FZGM-A38X1.5 (รูปร่าง) | 38 * 38 * 1.5 | 0.317 | 152 | 111.3 | 38 | 1.5 |
GM-38X38X3.0 | 38 * 38 * 3 | 0.624 | 152 | 218.92 | 38 | 3 |
GM-40X40X1.6JL | 40X40X1.6 | 0.357 | 159 | 125.36 | 40 | 1.6 |
GM-40X40X3JL | 40 * 40 * 3 | 0.658 | 160 | 231 | 40 | 3 |
GM-GY-247 | 40 * 40 * 4 | 0.866 | 160 | 304 | 40 | 4 |
GM-QHMQ-06 | 50 * 50 * 3 | 0.829 | 200 | 291 | 50 | 3 |
GM-J50x50x4.5 มม | 50 * 50 * 4 | 1.094 | 200 | 384 | 50 | 4 |
GM-GY-243 | 50 * 50 * 4.7 | 1.276 | 200 | 447.8 | 50 | 4.7 |
GM-NZJUN-008 (รูปร่าง) | 60X60X5 | 1.592 | 240 | 558.54 | 60 | 5 |
GM-NEWZ-60X60X6JL | 60X60X6 | 1.949 | 240 | 684 | 60 | 6 |
GM-NEWZ-75X75X6JL | 75X75X6 | 2.462 | 300 | 864 | 75 | 6 |
GM-DR-J100X100X3 | 100X100X3 | 1.684 | 400 | 591 | 100 | 3 |
GM-NEWZ-100X100X6.0JL | 100X100X6.0 | 3.317 | 399 | 1163.8 | 100 | 6 |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
1. ราคาที่แข่งขันได้
2. บริการและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. คุณภาพความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานยาวนาน
4. ความหลากหลายของแรงงานที่มีประสบการณ์และมีทักษะ
5. ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ
6. ประสานงานแผนการวิจัยและพัฒนาที่กำหนดเอง
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้