โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน Louvre
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Guomei Aluminium |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
หมายเลขรุ่น: | GM-GY-001 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500KGS ขึ้นสำหรับปริมาณการสั่งซื้อเริ่มต้นตกลง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มป้องกัน + ถุงหดตัว, กระดาษงานฝีมือทั้ง |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันตามน้ำหนักที่คุณต้องการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เงินฝาก 30% + 70% เมื่อเทียบกับสำเนา BL, D / P, L / C |
สามารถในการผลิต: | 3,000TONS ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รูปร่าง: | รูปร่างที่ออกแบบเอง | วัสดุ: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | โนไดซ์, Mill Finish, Powder Coated | ใบสมัคร: | อาคาร, อุตสาหกรรม, เครื่องจักร |
ความหนาของผนัง: | 0.70 มม. ขึ้นไป | ความยาว: | ปกติ 6 เมตรความยาวที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ |
แสงสูง: | โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน Louvre,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานการตกแต่ง,การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐานอโนไดซ์ |
รายละเอียดสินค้า
โปรไฟล์การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมาตรฐาน Louvre
โปรไฟล์ Louvre อลูมิเนียมเคลือบผงแบบกำหนดเองที่ใช้สำหรับตกแต่งภายนอก
ขนาดผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ขนาด | น้ำหนัก (กก. / ม.) | Perimetre (มม.) | พื้นที่ (mm²) |
GM-NEWZ-04 | 65X16X1.2 | 0.616 | 156.85 | 215.97 |
GM-NEWZ-09 | 90X16X1.2 | 0.862 | 207.00 น | 302.38 |
GM-NEWZ-07 | 91X10X1.35 | 0.837 | 193.42 | 293.60 |
GM-NEWZ-05 | 107X16X1.2 | 0.9 | 260.78 | 314.41 |
GM-NEWZ-06 | 120X20X1.3 | 1.1 | 250.00 | 381.52 |
GM-NZJUN-002 | 120X24X1.9 | 1.8 | 254.00 น | 629.20 |
GM-NEWZ-70 | 150X23X1.5 | 1.31 | 310.40 | 459.60 |
GM-NZJUN-14 | 150X27.4X1.9 | 2.2 | 311.10 | 768.00 น |
GM-NZJUN-15 | 200X34.5X2.0 | 3.09 | 412.40 | 1083.80 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้